В состав изделия входят:
— пробоотборник, состоящий из дозатора, клапана-манипулятора, электропривода ЭПВ-1 и микропереключателя путевого МПВ-1;
— зонд пробоотборный;
— баллон (контейнер в МАВИК-ГЖ);
— блок программного управления БПУ-А.
Изделие имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и маркировку взрывозащиты 1ЕхdIIВТ4 и предназначен для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.
БПУ относится к электрооборудованию общего назначения и предназначен для установки в невзрывоопасных помещениях.
Степень защиты взрывозащищенных оболочек от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц — IP54.
Характеристики отбираемых продуктов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики | МАВИК-НС-ТС | МАВИК-НТ-ТС | МАВИК-ГЖ-ТС |
Массовая доля содержания воды, % | до 98 | до 30 | до 5 |
Вязкость кинематическая, м2/с | до 300 · 10-6 | до 300 · 10-6 | до 12 · 10-6 |
Температура, °С | от 0 до + 90 | от минус 40 до + 90 | |
Концентрация хлористых солей, г/л | до 30 | ─ | |
Массовая доля содержания механических примесей, % | до 0,15 | ||
Массовая доля содержания парафина, % | до 7 | до 5 | ─ |
Массовая доля содержания сернистых соединений, % | до 3,5 | ─ |
По климатическим факторам внешней среды изделия относятся к исполнению УХЛ4.2, но для работы при температуре от + 5 до +45°С.
Основные технические характеристики
Параметры электрического питания: | |
1) пробоотборников: | |
— род тока, | переменный |
— напряжение, I исполнение, В | 380 |
— напряжение, II исполнение, В | 220 |
— частота, Гц | 50 ± 1 |
— потребляемый ток, А | 0,25 / 0,15 |
— потребляемая мощность, Вт, не более | 25 |
2) БПУ: | |
— род тока | переменный однофазный |
— напряжение, В | 220 |
— частота, Гц | 50 ±1 |
— потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
Объем пробы отбираемой пробоотборником за один цикл может быть установлен, см3 | от 2 до 20 |
Вместимость баллона, см3, не менее | 3000* |
* По заказу потребителя допускается изготовление и поставка баллонов 4000 см3, 5000 см3, 6000 см3. | |
Вместимость контейнеров, см3 , не менее | 250* |
* По заказу потребителя допускается изготовление и поставка контейнера 750 см3 | |
Параметры входного сигнала от счетчика объема: | |
— вид, последовательности импульсов | |
— амплитуда импульса, В | 10 ± 2,5 |
— частота, Гц, не более | 0,09 |
Диаметры условных проходов трубопроводов, на которые устанавливаются пробоотборники, габаритные размеры и масса зондов приведены в таблице 2 для «МАВИК-НТ», в таблице 3 для «МАВИК-НС», в таблице 4 для «МАВИК-ГЖ-ТС».
Таблица 2
Наименование | Условный проход, DN, мм | Н, мм | Масса, кг, не более |
Зонд пробоотборный «МАВИК-НТ» | 40 | 136 | 3,98 |
50 | 143 | 4,12 | |
65 | 151 | 4,15 | |
80 | 159 | 4,18 | |
100 | 168 | 4,21 | |
150 | 243 | 4,41 | |
200 | 291 | 4,56 | |
250 | 334 | 4,65 | |
300 | 375 | 4,80 | |
350 | 418 | 4,87 | |
400 | 456 | 5,30 | |
500 | 603 | 7,26 | |
600 | 693 | 7,64 | |
700 | 772 | 7,83 | |
800 | 862 | 8,32 | |
1000 | 1040 | 8,44 | |
1200 | 1220 | 8,94 |
Таблица 3
Наименование | Условный проход, DN, мм | Н, мм | L, мм | Масса, кг, не более |
Зонд пробоотборный «МАВИК-НС» | 50 | 183 | 107 | 2,60 |
80 | 217 | 141 | 2,78 | |
100 | 235 | 159 | 2,90 | |
150 | 284 | 208 | 3,12 | |
200 | 342 | 266 | 3,51 | |
250 | 393 | 317 | 3,79 | |
300 | 443 | 367 | 4,02 | |
350 | 493 | 417 | 4,35 | |
400 | 540 | 464 | 4,58 | |
500 | 639 | 563 | 5,14 | |
65 | 191 | 115 | 2,65 |
Таблица 4
Обозначение | Условный проход, DN, мм | Н, мм | Масса, кг, не более |
Зонд пробоотборный «МАВИК-ГЖ» | 40 | 136 | 3,91 |
50 | 143 | 4,11 | |
65 | 151 | 4,13 | |
80 | 159 | 4,16 | |
100 | 168 | 4,20 | |
150 | 241 | 4,39 | |
200 | 289 | 4,50 | |
250 | 332 | 4,60 | |
300 | 373 | 4,72 | |
350 | 416 | 4,83 | |
400 | 454 | 4,98 | |
500 | 588 | 5,10 | |
600 | 678 | 5,20 | |
700 | 757 | 5,90 |
Габаритные размеры:
Пробоотборник МАВИК-НС-ТС, мм | 400х170х296 |
Пробоотборник МАВИК-НТ-ТС, мм | 190х95х285 |
Пробоотборник МАВИК-ГЖ-ТС, мм | 160х110х285 |
Контейнер, мм | 125х105х280 |
Баллон, мм | 190х190х220 |
БПУ – А, мм | 190х206х113 |
Масса:
Пробоотборник МАВИК-НС-ТС, кг | 9,0 |
Пробоотборник МАВИК-НТ-ТС, кг | 7,8 |
Пробоотборник МАВИК-ГЖ-ТС, кг | 7,6 |
Контейнер, вместимость 250; 750, кг | 4,5 |
Баллон, кг | 1,5 |
БПУ – А, кг | 1,5 |
Пример записи в других документах и при заказе: автоматического пробоотборника для отбора проб товарной нефти с условным проходом трубопровода DN 50.
«Автоматический пробоотборник МАВИК-НТ-50