Назначение
Применяется для сепарации нефтяной эмульсии, предварительного сброса свободной воды, обезвоживания нефти на УПСВ и УПН. Используется при плотности нефти более 0,85 г/см3
Преимущества
— Отличается высокими показателями по качеству подготовки нефти, высокой технологической надежностью при нестабильных режимах подготовки нефти;
— Позволяет производить процесс сепарации и обезвоживания нефти как с ее предварительным подогревом, так и без подогрева при естественных температурах;
— Отличается простотой конструкции внутренних устройств и легкостью проведения ремонтных и профилактических работ.
Основные технические характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Объем, м3 | Производительность по жидкости, м3/сут. | Расчетное давление, МПа | Производительность по газовому фактору до, нм3/т | Содержание воды в нефти, % | |
на входе | на выходе | ||||
6,3 | 150 | 0,6-2,5 | 100 | более 40 | 10-20 |
12,5 | 350 | ||||
16 | 500 | ||||
20 | 700 | ||||
25 | 1000 | ||||
32 | 1200 | ||||
50 | 1500 | ||||
80 | 2500 | ||||
100 | 4000 | ||||
200 | 6000 |
Габаритные размеры и массы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем аппарата, м3 | Расчетное давление, МПа | Масса, кг | Высота h, мм | Длина l1, мм | Ширина l2, мм | Расстояние между опорами l3, мм |
6,3 | 0,6 | 2900 | 1820 | 6150 | 1500 | 3900 |
1,0 | 3300 | |||||
1,6 | 3800 | |||||
2,5 | 4400 | |||||
12,5 | 0,6 | 4000 | 2320 | 6450 | 1900 | 4200 |
1,0 | 4500 | |||||
1,6 | 4800 | |||||
2,5 | 5200 | |||||
16 | 0,6 | 4400 | 2780 | 5350 | 2300 | 3000 |
1,0 | 4900 | |||||
1,6 | 5400 | |||||
2,5 | 6800 | |||||
20 | 0,6 | 4800 | 2780 | 6550 | 2300 | 4300 |
1,0 | 5400 | |||||
1,6 | 6200 | |||||
2,5 | 7800 | |||||
25 | 0,6 | 5200 | 3210 | 5850 | 2700 | 3000 |
1,0 | 6200 | |||||
1,6 | 7700 | |||||
2,5 | 10200 | |||||
32 | 0,6 | 6000 | 3210 | 7350 | 2700 | 4500 |
1,0 | 7000 | |||||
1,6 | 9000 | |||||
2,5 | 11000 | |||||
50 | 0,6 | 9200 | 3210 | 11050 | 2700 | 6700 |
1,0 | 10300 | |||||
1,6 | 11800 | |||||
2,5 | 16400 | |||||
80 | 0,6 | 12200 | 3820 | 11450 | 3300 | 6000 |
1,0 | 14300 | |||||
1,6 | 17400 | |||||
2,5 | 23500 | |||||
100 | 0,6 | 15300 | 3820 | 13950 | 3300 | 8000 |
1,0 | 24400 | |||||
1,6 | 28500 | |||||
2,5 | 35600 | |||||
200 | 0,6 | 21300 | 4220 | 21650 | 3700 | 13000 |
1,0 | 34400 | |||||
1,6 | 41500 |
Комплектация
По желанию заказчика сепаратор трехфазный ТФСК-Т может комплектоваться лестницей и площадкой обслуживания.