Устройство пробозаборное трубчатого типа предназначено для отбора проб нефти и нефтепродуктов из трубопроводов с условным диаметром DN от 80 до 400 мм и давлением от 0,2 до 6,3 МПа и разработанные в соответствии ГОСТ 2517-85 (изменение № 1) «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб».
Габаритные размеры, площадь входного поперечного сечения и масса устройства пробозаборного трубчатого типа приведены на рисунках и в таблице.
Рис. | Условный проход DN,мм | PN, МПа | Размеры, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса зонда, кг | Масса, кг | ||||||||
d | a | H | R | h | h1 | h2 | L | L1 | ||||||
1 | 80 | 4,0 | 50 | — | 475 | 45 | 363 | 130 | 84 | 222 | 125 | 1963 | 3,96 | 20,21 |
100 | — | 484 | 54 | 372 | 139 | 4,01 | 20,23 | |||||||
2 | 150 | 26 | 48 | 592 | 80 | 448 | 175 | 94 | 260 | 1592 | 6,986 | 39,52 | ||
200 | 66 | 640 | 110 | 478 | 205 | 7,180 | 39,61 | |||||||
250 | 83 | 684 | 137 | 505 | 232 | 7,373 | 39,76 | |||||||
300 | 100 | 727 | 163 | 531 | 258 | 7,522 | 39,88 | |||||||
350 | 116 | 771 | 189 | 558 | 284 | 7,732 | 40,01 | |||||||
400 | 131 | 804 | 213 | 577 | 304 | 7,808 | 40,14 | |||||||
1 | 80 | 6,3 | 50 | — | 517 | 45 | 398 | 147 | 101 | 230 | 147 | 1963 | 4,04 | 31,02 |
100 | — | 526 | 54 | 407 | 156 | 4,08 | 31,03 | |||||||
2 | 150 | 26 | 48 | 660 | 80 | 508 | 205 | 124 | 295 | 1592 | 7,07 | 60,02 | ||
200 | 66 | 708 | 110 | 538 | 235 | 7,265 | 60,11 | |||||||
250 | 83 | 752 | 137 | 565 | 262 | 7,438 | 60,25 | |||||||
300 | 100 | 795 | 163 | 591 | 288 | 7,607 | 60,39 | |||||||
350 | 116 | 837 | 189 | 617 | 314 | 7,773 | 60,54 | |||||||
400 | 131 | 876 | 213 | 641 | 338 | 7,928 | 60,68 |
Пример условного обозначения при заказе
Устройства пробозаборного трубчатого типа на трубопровод с условным проходом DN 300:
«Устройство пробозаборное трубчатого типа DN300″